ArcGIS Pro 용어 가이드
Software: ArcGIS Pro 1.0
Platforms: Windows |
개요
이 기술문서는 ArcGIS 10.3과 함께 출시한 ArcGIS Pro의 새로운 용어 소개 및 기존 ArcGIS for Desktop의 유사 기능을 비교하여 ArcGIS 사용자가 보다 쉽게 ArcGIS Pro를 접근, 사용할 수 있도록 정리하였습니다.
* ArcGIS Pro의 새로운 용어와 유사 기능 비교
ArcGIS Pro | 사용방법 | ArcGIS for Desktop
애플리케이션에서 유사 개념 |
프로젝트 | 관련된 공간 데이터셋, 맵, 레이아웃, 도구, 설정, 리소스들이 하나의 .aprx 파일에 저장 | |
맵 | 공간 데이터를 2차원으로 화면에 디스플레이하는데 사용되는 프로젝트 항목
(맵 뷰에서 맵이 열림) |
데이터 프레임 |
씬 | 공간 데이터를 3차원으로 화면에 디스플레이하는데 사용되는 프로젝트 항목 | 글로브 씬: ArcGlobe 문서(.3dd)
로컬 씬: ArcScene 문서(.sxd) |
리본 (Ribbon) | 애플리케이션의 상단에 위치한 영역으로 소프트웨어 기능들을 탭으로 구성 | 사용자 인터페이스 메뉴와 도구막대 |
리본 상의 탭
(Tab on the ribbon) |
리본에서 연관된 소프트웨어 명령들을 그룹화 | 도구막대 |
뷰 | 애플리케이션의 메인 작업 영역을 나타나는 창 | 맵 뷰 또는 레이아웃 뷰와 비슷하나ArcGIS Pro에서 다른 유형으로 사용 |
활성화 뷰 | 현재 활성화된 뷰 (활성화된 뷰에 따라 리본에 보이는 컨텐츠가 변경) | 활성화된 데이터 프레임 |
창 | 관련된 명령을 포함하는 고정 가능한 창 | 고정 가능한 창 |
갤러리 | 시각적으로 선택 가능하도록 그리드 형태로 구성된 창 또는 메뉴 | |
태스크 (Task) | 작업 흐름이나 비즈니스 프로세스를 통해 미리 정의된 단계를 사용자에게 가이드 | Task Assistant Manager 익스텐션의 태스크에서 유사한 기능 제공 |
빠른 접근 도구막대 | 아이콘 형태로 제목 막대에 일반적으로 사용되는 기능들을 모음 | |
포털 (Portal) | ArcGIS Online 또는 Portal for ArcGIS 기관으로 연결 | ArcGIS Administrator > Add Portal Connection와 유사. ArcGIS Pro에서는 프로젝트 탭 > Portals 탭에서 포털 연결 |
* 일반 항목
ArcGIS Pro | ArcMap과 다른 ArcGIS for Desktop 제품군 |
컨텐츠 창 | Table of Contents (TOC) 창 |
프로젝트 창 | Catalog 창과 유사 |
맵 뷰 | 데이터 뷰 |
레이아웃 뷰 | 레이아웃 뷰; ArcMap 문서(.mxd)의 레이아웃 |
추가적인 리본 탭과 도구를 열기 위한 컨텐츠 창에서 항목 선택 | 컨텐츠 창에서 마우스 우클릭하여 상황메뉴에 접근
(ArcGIS Pro에서도 이용 가능) |
탐색 도구 | 이동, 확대, 축소 등의 탐색 도구와 HTML 팝업, 정보조회 등의 기능을 포함 |
탐색 도구 클릭 | 클릭하면 팝업 창으로 정보가 나타남; HTML 팝업과 정보조회 도구와 유사 |
속성 창 | 속성과 정보조회 결과 창과 유사하며 편집도 가능 |
테이블의 열 | 테이블의 레코드 |
기본 프로젝트 데이터베이스 | 기본 맵 또는 씬 또는 글로브) 문서 지오데이터베이스 |
위치 창 | 찾기 도구 |
폴더 추가 | 폴더로 연결 |
리본에서 편집 탭 | 편집기 도구막대 |
지오프로세싱 창 (분석 탭에 열기) | 검색 도구, 시스템 도구상자 보기, 지오프로세싱 도구 실행 등의 ArcToolbox 창과 도구 대화상자 유사 |
지오프로세싱 히스토리 | 결과 창 |
필드, 서브타입, 도메인 뷰 | 피처클래스 등록정보와 지오데이터베이스 등록정보 창 |
프로젝트 탭 > 옵션 | ArcGIS Pro 커스터마이징의 설정 포함 |
데이터 > 피처 내보내기
(Copy feature 도구가 열림) |
TOC에서 레이어 마우스 우클릭 > 데이터 > 데이터 내보내기 |
Portal 활성화 | ArcGIS Online이나 Portal for ArcGIS 기관에서 컨텐츠 공유나 검색을 위한 기본 연결 |
* 맵핑과 시각화
ArcGIS Pro | ArcMap과 다른 ArcGIS for Desktop 애플리케이션 |
심볼 창 | 레이어 속성정보 창의 심볼 탭 |
심볼 창 > 갤러리 | 심볼 선택기 |
심볼 창 > 속성 | 심볼 속성 편집 |
포인트 심볼 | 마커 심볼 |
폴리곤 심볼 | 채우기 심볼 |
색상 스키마 | 색상 램프 |
스타일 파일 | 스타일 파일 |
즐겨찾기 스타일 | 사용자 스타일 |
프로젝트 스타일 | 참조 스타일 |
프리셋 레이어 | ArcGIS Pro에 임베드된 미리 만들어진 레이어
(데이터 원본 연결 필요) |
래스터 프로세싱 | 래스터 분석 도구 창 > 프로세싱 부분과 비슷하지만 모든 기능들이 나타나지는 않음 |
래스터 모양 탭 | 래스터 분석 도구 창 > 디스플레이 |
레이아웃에서 맵 프레임 활성화 | 레이아웃에서 포커스 데이터 프레임 |
요소 창 | 요소 속성 대화상자 |
레이아웃 파일로 저장 | 파일 > 다른 이름으로 저장 |
레이아웃 파일 (.pagx) | 템플릿과 유사 |
* 공유
ArcGIS Pro | ArcMap과 기타 ArcGIS for Desktop 애플리케이션 |
컨텐츠 공유 | ArcGIS Pro의 항목을 패키징, 발행, 공유를 의미하는 포괄적 용어 |
프로젝트 패키지 (.ppkx) | 프로젝트 전체를 패키징하는데 사용되는 파일 유형(ArcGIS Pro에서 처음 사용) |
맵 패키지 (.mpkx) | 맵을 패키징하는데 사용되는 파일 유형; .mpk파일 |
레이어 패키지 (.lpkx) | 개별적인 레이어를 패키징하는데 사용되는 파일 유형; .lpk파일 |
웹 레이어로 공유 또는 발행 | 서비스로 발행 |
웹 레이어로 공유 창 | 발행 마법사와 서비스 편집기 |
메시지 탭 | 준비 창 |
웹 레이어 | 서비스 |
웹 피처 레이어 | 피처 서비스 |
웹 타일 레이어 | 타일 서비스/캐시맵 서비스 |
프로젝트 템플릿 (.aptx) | 새로운 프로젝트를 생성할 때 사용되는 파일 유형(ArcGIS Pro에서 처음 사용) |
맵 파일로 저장 | 파일 > 다른 이름으로 저장 |
맵 파일(.mapx) | .mxd 파일 |
레이어 파일로 저장 | 레이어 파일로 저장하기 |
레이어 파일(.lyrx) | .lyr 파일 |
맵 내보내기 | 파일 > 맵 내보내기 |
* 편집
ArcGIS Pro | ArcMap과 다른 ArcGIS for Desktop 애플리케이션 |
모든 항목에 대해 편집 가능 | 편집 시작 |
피처 수정 창에서 선택 도구 활성화 | 편집 도구 |
피처 생성 창 | 피처 생성 창 |
피처 수정 창 | 편집할 피처와 관련된 도구들을 포함하는 편집 도구막대 |
템플릿 관리 창 | 피처 템플릿 창 |
위치 수정 도구막대 | 이동, 축척, 회전 도구 등의 편집 도구들을 포함하는 편집 도구막대 |
구성 도구막대 | 세그먼트 생성 도구를 포함하는 편집 도구막대 |
버텍스 도구막대 | 버텍스 편집 도구막대 |